Classements
2024-Championnat de France Seniors+ Individuel Hommes

Classements individuels - Finales

Classement Finales - Hommes - Senior
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. HERBAUT Patrick BOWLING TOURS METROPOLE 6 1164 1056 176,00 18 192 55
2. SCHOENBORN Robert LITTORAL BC GRAVELINES 6 1132 934 155,67 33 168 23
3. BOUSQUET André BOWLING CLUB THIAIS 6 1109 959 159,83 25 170 0
4. BRUNET Jacques NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 6 1103 977 162,83 21 178 -6
5. POURPRIX Jacques ATSCAB BESANCON 6 1096 940 156,67 26 184 -13
6. MAGNANT Bernard régis ANGOULEME BOWLING CLUB 6 1088 980 163,33 18 180 -21
7. MEO Guy BOWLING CLUB CAISSARGUES 6 1077 945 157,50 22 203 -32
8. MOLINAS Christian BOWLING CLUB AERO EVREUX 6 1070 938 156,33 22 197 -39
9. ROUSSEAU Jean-claude MESCHERS BOWLING CLUB 6 1047 933 155,50 19 192 -62
10. MATTEUCCI René UST BOWLING ST TROPEZ 6 1037 929 154,83 18 173 -72
11. PERROT Bernard SPORTING BOWL CHAMBERY 6 1036 922 153,67 19 188 -73
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Finales - Hommes - Vétéran 1
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. SUSSET Sylvain SCORPIONS BOWLING 14 2936 2936 209,71 0 249 78
2. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 14 2909 2909 207,79 0 267 51
3. CHAUVEAU Eric FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 14 2858 2858 204,14 0 246 0
4. MONTAGNE Cyrille LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS 14 2852 2852 203,71 0 231 -6
5. KARCZEWSKI Olivier TEAM GENTLEMEN 14 2846 2846 203,29 0 248 -12
6. COSQUER Frédéric MONACO BOWLING CLUB 14 2845 2845 203,21 0 258 -13
7. CHRISTIAENS Mickael BOWLING CLUB DE VANNES 14 2742 2742 195,86 0 236 -116
8. MISSIOU Alain RED WOLVES AIX LES BAINS 14 2726 2726 194,71 0 233 -132
9. HOURNON Christophe USC DCL 14 2697 2697 192,64 0 256 -161
10. PLICHON Patrice BOWLERS ORANGE ARVERNE 14 2629 2629 187,79 0 227 -229
11. BAIN David THE BULL BOWL'S BOURGES 14 2626 2626 187,57 0 226 -232
12. COURRIER Eric BOWLING CLUB CAISSARGUES 14 2623 2623 187,36 0 236 -235
13. GANNE Jean-françois CHAURAY BOWLING CLUB 14 2621 2621 187,21 0 204 -237
14. BLAES Dominique BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 14 2605 2605 186,07 0 245 -253
15. PEREIRA Paul T.O.A.C. TOULOUSE 14 2602 2602 185,86 0 214 -256
16. DA SOLEDADE Eugénio BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 14 2460 2460 175,71 0 214 -398
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Finales - Hommes - Vétéran 2
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. LEBON Jean-marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 14 3115 3115 222,50 0 254 163
2. SANCHEZ Pierre luc JOCK CHANCE 14 3032 3032 216,57 0 276 80
3. QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 14 2952 2952 210,86 0 263 0
4. DETEMMERMAN Bruno CHAMPAGNE B.A. REIMS 14 2789 2789 199,21 0 243 -163
5. LEFEVRE Alain DRAGON BOWL BAYEUX 14 2719 2719 194,21 0 252 -233
6. DOHIN Hervé FUN BOWLERS 14 2716 2716 194,00 0 215 -236
7. RENARD Denis RED WOLVES AIX LES BAINS 14 2689 2689 192,07 0 237 -263
8. LALANDE Jean-louis LES GUNNER'S BOURGES 14 2678 2678 191,29 0 235 -274
9. DELEPLANQUE Pascal LES SPEED BOWLS 14 2666 2666 190,43 0 230 -286
10. MEDECIN Jean-louis ASCAP MONTBELIARD 14 2663 2663 190,21 0 249 -289
11. SALDJIAN Dominique BCO COURBEVOIE 14 2656 2656 189,71 0 239 -296
12. FIALON Hervé JOCK CHANCE 14 2629 2629 187,79 0 246 -323
13. FAURE Guillaume FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 14 2625 2625 187,50 0 224 -327
14. SALVINI Jean-michel SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 14 2599 2599 185,64 0 221 -353
15. BUCHS Gilles BOWLING CLUB BRESSAN 14 2595 2595 185,36 0 235 -357
16. MATHEY Jean-mary BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 14 2591 2591 185,07 0 224 -361
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Finales - Hommes - Vétéran 3
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. SIMONIAN Olivier R.C.T. BOWLING 14 3087 3045 217,50 3 300 194
2. ROST Joël BC F 300 14 2929 2915 208,21 1 252 36
3. AUGUSTIN Yvan SNIPERS NANTES 14 2893 2865 204,64 2 257 0
4. SARRY Michel BOWLING CLUB DE ROANNE 14 2811 2811 200,79 0 221 -82
5. ROLLAND Patrick BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 14 2783 2699 192,79 6 238 -110
6. HOUCHARD Gilbert BOWLING DE MELLAC 14 2762 2552 182,29 15 233 -131
7. STANISLAWSKI Richard EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 14 2751 2667 190,50 6 225 -142
8. DE LAZZER Noël BOWLING DE SAINT JULIEN LES METZ 14 2750 2722 194,43 2 246 -143
9. CHAUTARD Gérard UST BOWLING ST TROPEZ 14 2744 2702 193,00 3 231 -149
10. LAVRUT Armand B C POITEVIN POITIERS 14 2724 2556 182,57 12 226 -169
11. MEYER Lucien BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 14 2707 2539 181,36 12 223 -186
12. JACOBERGER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 14 2690 2508 179,14 13 203 -203
13. PUJOL Bernard JOCK CHANCE 14 2679 2413 172,36 19 214 -214
14. LOURDEL Yves CARPE DIEM 14 2647 2535 181,07 8 234 -246
15. PUSCEDDU Marco SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 14 2635 2593 185,21 3 228 -258
16. TOROK Georges X BOWL BARJOUVILLE 14 2501 2487 177,64 1 229 -392
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classements individuels - Qualifications

Classement Qualifications - Hommes - Vétéran 1
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. SUSSET Sylvain SCORPIONS BOWLING 8 1701 1701 212,63 0 234 225
2. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 1700 1700 212,50 0 267 224
3. CHAUVEAU Eric FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 8 1686 1686 210,75 0 246 210
4. CHRISTIAENS Mickael BOWLING CLUB DE VANNES 8 1647 1647 205,88 0 236 171
5. MONTAGNE Cyrille LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS 8 1627 1627 203,38 0 224 151
6. COSQUER Frédéric MONACO BOWLING CLUB 8 1619 1619 202,38 0 245 143
7. MISSIOU Alain RED WOLVES AIX LES BAINS 8 1618 1618 202,25 0 233 142
8. BLAES Dominique BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 1594 1594 199,25 0 245 118
9. HOURNON Christophe USC DCL 8 1587 1587 198,38 0 256 111
10. PLICHON Patrice BOWLERS ORANGE ARVERNE 8 1563 1563 195,38 0 227 87
11. KARCZEWSKI Olivier TEAM GENTLEMEN 8 1558 1558 194,75 0 231 82
12. BAIN David THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1538 1538 192,25 0 226 62
13. COURRIER Eric BOWLING CLUB CAISSARGUES 8 1518 1518 189,75 0 236 42
14. VIAL Paulo EAGLES WITTELSHEIM 8 1507 1507 188,38 0 218 31
15. PEREIRA Paul T.O.A.C. TOULOUSE 8 1495 1495 186,88 0 212 19
16. GANNE Jean-françois CHAURAY BOWLING CLUB 8 1476 1476 184,50 0 201 0
17. DA SOLEDADE Eugénio BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 8 1456 1456 182,00 0 200 -20
18. DANCIN Gérald VALHALLA HONFLEUR 8 1453 1453 181,63 0 214 -23
19. JACQUINOT Franck ASCAP MONTBELIARD 8 1450 1450 181,25 0 221 -26
20. EXCOFFIER Pierre laurent RED WOLVES AIX LES BAINS 8 1449 1449 181,13 0 210 -27
21. LE MORVAN Vincent BOWLING CLUB STRIKING 8 1448 1448 181,00 0 228 -28
22. FAURE Marc STRIKERS BOWLING CLUB 8 1448 1448 181,00 0 214 -28
23. LAUBE Philippe LES LIONCEAUX DIJON 8 1418 1418 177,25 0 235 -58
24. MERLO Christophe BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 1405 1405 175,63 0 199 -71
25. SCHLAGETER Jacques BOWLING CLUB CAISSARGUES 8 1388 1388 173,50 0 201 -88
26. DUPONT Frédéric NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 1384 1384 173,00 0 202 -92
27. BIBLOCQUE Philippe BCO COURBEVOIE 8 1370 1370 171,25 0 191 -106
28. MAILLARD Eric FUN BOWLERS 8 1336 1336 167,00 0 188 -140
29. LOUINET Michaël TROYES GYMNIQUE BOWLING 8 1325 1325 165,63 0 198 -151
30. LANDANGER Bruno EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 1284 1284 160,50 0 201 -192
31. RICHTER Franck ANGERS BOWLING CLUB 8 1276 1276 159,50 0 192 -200
32. MASSENET Julien ANGERS BOWLING CLUB 8 1263 1263 157,88 0 180 -213
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Qualifications - Hommes - Vétéran 2
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. LEBON Jean-marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 8 1787 1787 223,38 0 254 293
2. QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 8 1769 1769 221,13 0 263 275
3. SALDJIAN Dominique BCO COURBEVOIE 8 1683 1683 210,38 0 239 189
4. SANCHEZ Pierre luc JOCK CHANCE 8 1621 1621 202,63 0 216 127
5. LALANDE Jean-louis LES GUNNER'S BOURGES 8 1609 1609 201,13 0 235 115
6. LEFEVRE Alain DRAGON BOWL BAYEUX 8 1605 1605 200,63 0 252 111
7. RENARD Denis RED WOLVES AIX LES BAINS 8 1584 1584 198,00 0 226 90
8. DETEMMERMAN Bruno CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 1573 1573 196,63 0 243 79
9. MEDECIN Jean-louis ASCAP MONTBELIARD 8 1566 1566 195,75 0 249 72
10. DELEPLANQUE Pascal LES SPEED BOWLS 8 1560 1560 195,00 0 230 66
11. BUCHS Gilles BOWLING CLUB BRESSAN 8 1539 1539 192,38 0 235 45
12. DOHIN Hervé FUN BOWLERS 8 1521 1521 190,13 0 213 27
13. FIALON Hervé JOCK CHANCE 8 1521 1521 190,13 0 246 27
14. FAURE Guillaume FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 8 1518 1518 189,75 0 212 24
15. SALVINI Jean-michel SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 1502 1502 187,75 0 221 8
16. MATHEY Jean-mary BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 8 1494 1494 186,75 0 224 0
17. RUISSEL Didier FLERS BOWLING IMPACT 8 1492 1492 186,50 0 219 -2
18. PIGEASSOU Eric STRIKERS BOWLING CLUB 8 1492 1492 186,50 0 236 -2
19. DUBERNET Anic S C B D'AGENAIS 8 1476 1476 184,50 0 231 -18
20. TAILLEPIED Yvan CHAURAY BOWLING CLUB 8 1464 1464 183,00 0 234 -30
21. DEMIZIEUX François BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1456 1456 182,00 0 246 -38
22. NAZZANI Gérard BOWLING CLUB LANNION 8 1455 1455 181,88 0 213 -39
23. DUVERNEUIL Olivier BOWLING CLUB DU MONT-DORE 8 1439 1439 179,88 0 210 -55
24. CADOR Thierry TEAM GENTLEMEN 8 1430 1430 178,75 0 230 -64
25. PLANNIER Pierre CRAZY BOWLERS BC CHELLES 8 1427 1427 178,38 0 202 -67
26. BINET Franck COBRA ANGERS 8 1419 1419 177,38 0 211 -75
27. GERBIER Philippe BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 8 1417 1417 177,13 0 227 -77
28. VAN IMBECK Sylvain ACB AMIENOIS 8 1416 1416 177,00 0 191 -78
29. BOUXIN Patrick DELTA FLASH BC 8 1407 1407 175,88 0 211 -87
30. FOGOLA Denis BOWLING CLUB THONON LES BAINS 8 1405 1405 175,63 0 215 -89
31. BOULINEAU Jean-claude BOWLING CLUB AMF NICE 8 1401 1401 175,13 0 214 -93
32. MIETTON Patrick BOWLING CLUB DE VANNES 8 1400 1400 175,00 0 191 -94
33. LEVRAT Philippe LES AIGLES 85 B.C. 8 1389 1389 173,63 0 212 -105
34. CANADAS Eric BOWLING CLUB CAISSARGUES 8 1386 1386 173,25 0 204 -108
35. BOSCHE Philippe BOWLING CLUB DE CHALLANS 8 1382 1382 172,75 0 216 -112
36. HIGOUNENC Thierry ASPTT TOULOUSE 8 1377 1377 172,13 0 197 -117
37. LEONARDON Jean-jacques BOWLING CLUB MONTLUCONNAIS 8 1372 1372 171,50 0 191 -122
38. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 8 1369 1369 171,13 0 222 -125
39. NOEPPEL Jean michel BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 8 1364 1364 170,50 0 191 -130
40. CORBINEAU Jacky ASPTT BOWLING NANTES 8 1358 1358 169,75 0 186 -136
41. FERA Franck AS VAROISE BOWLING PROMOTION 8 1351 1351 168,88 0 197 -143
42. KASZCZYC Lionel BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 1345 1345 168,13 0 246 -149
43. PEPIN Thomas UST BOWLING ST TROPEZ 8 1307 1307 163,38 0 188 -187
44. BOUSSAERT Olivier BOWLING CLUB NOVA 3S 8 1296 1296 162,00 0 197 -198
45. PETITJEAN Philippe BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 8 1289 1289 161,13 0 190 -205
46. GERARD Pascal CONTRE X SPARE 8 1271 1271 158,88 0 190 -223
47. MERKLING Freddy BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 8 1254 1254 156,75 0 176 -240
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Qualifications - Hommes - Vétéran 3
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. SIMONIAN Olivier R.C.T. BOWLING 8 1827 1803 225,38 3 300 282
2. AUGUSTIN Yvan SNIPERS NANTES 8 1781 1765 220,63 2 257 236
3. ROST Joël BC F 300 8 1702 1694 211,75 1 244 157
4. DE LAZZER Noël BOWLING DE SAINT JULIEN LES METZ 8 1678 1662 207,75 2 246 133
5. SARRY Michel BOWLING CLUB DE ROANNE 8 1636 1636 204,50 0 221 91
6. MEYER Lucien BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 1616 1520 190,00 12 223 71
7. PUSCEDDU Marco SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 1610 1586 198,25 3 228 65
8. LAVRUT Armand B C POITEVIN POITIERS 8 1597 1501 187,63 12 226 52
9. STANISLAWSKI Richard EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 1595 1547 193,38 6 218 50
10. CHAUTARD Gérard UST BOWLING ST TROPEZ 8 1591 1567 195,88 3 231 46
11. PUJOL Bernard JOCK CHANCE 8 1582 1430 178,75 19 214 37
12. ROLLAND Patrick BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 8 1571 1523 190,38 6 216 26
13. TOROK Georges X BOWL BARJOUVILLE 8 1563 1555 194,38 1 229 18
14. HOUCHARD Gilbert BOWLING DE MELLAC 8 1561 1441 180,13 15 233 16
15. BRUNET Louis JOCK CHANCE 8 1550 1526 190,75 3 232 5
16. LOURDEL Yves CARPE DIEM 8 1545 1481 185,13 8 202 0
17. JACOBERGER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 8 1540 1436 179,50 13 193 -5
18. BALIQUE François KINGS BOWLING CLUB LAON 8 1520 1512 189,00 1 218 -25
19. SIONVILLE Philippe ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 8 1515 1459 182,38 7 212 -30
20. LUCION Philippe BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1513 1481 185,13 4 232 -32
21. DEBAY Jacky ASSOCIATION BOWLING CLUB DOUZY 8 1512 1504 188,00 1 225 -33
22. BUQUET Didier BOWLING CLUB DU LAC DE CANIEL 8 1502 1406 175,75 12 224 -43
23. RENARD Didier ROAZHON BOWLING CLUB 8 1500 1500 187,50 0 213 -45
24. VIRFOLLET Patrick FUN BOWLERS 8 1498 1474 184,25 3 210 -47
25. BARAT Marcel CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB 8 1494 1438 179,75 7 202 -51
26. GORON Frédéric BCO COURBEVOIE 8 1493 1421 177,63 9 210 -52
27. BLOUIN Jean-luc PHOENIX BOWLERS 8 1490 1474 184,25 2 224 -55
28. PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 1490 1418 177,25 9 215 -55
29. GARRIC Pierre BOWLING CLUB RODEZ ONET 8 1485 1437 179,63 6 211 -60
30. JACQUEMARD François BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 8 1483 1427 178,38 7 225 -62
31. BRET MOREL Raymond SPORTING BOWL CHAMBERY 8 1477 1413 176,63 8 212 -68
32. JOGUET Michel LES SPEED BOWLS 8 1476 1372 171,50 13 190 -69
33. ETOURNEAU Jean ROCKETS NANTES 8 1474 1418 177,25 7 195 -71
34. ROIRAND Bernard ASPTT BOWLING NANTES 8 1469 1373 171,63 12 212 -76
35. LE MAREC Jocelyn STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 8 1461 1461 182,63 0 225 -84
36. LEBESSON Christian FONTAINE BOWLING CLUB 8 1460 1444 180,50 2 204 -85
37. LABBE Michel BOWLING STAR LE PONTET 8 1450 1370 171,25 10 258 -95
38. CLEMENT Jean-yves LUCON BOWLING CLUB 8 1448 1424 178,00 3 197 -97
39. GARNIER Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 8 1442 1362 170,25 10 201 -103
40. PARISOT Philippe BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1437 1421 177,63 2 223 -108
41. GABARRA Jean-michel ROAZHON BOWLING CLUB 8 1437 1381 172,63 7 214 -108
42. MORNET Gérard CHAURAY BOWLING CLUB 8 1432 1408 176,00 3 222 -113
43. MELONI Raymond BOWLING CLUB MERIGNAC 8 1431 1279 159,88 19 175 -114
44. CLASTRIER Fabrice NEW TEAM B.C. MARTIGUES 8 1430 1430 178,75 0 225 -115
45. DEGUINE Bernard BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON 8 1423 1359 169,88 8 214 -122
46. DARMAGNAC Louis BOWLING DE LANNEMEZAN 8 1418 1250 156,25 21 172 -127
47. USAN Jean T.O.A.C. TOULOUSE 8 1411 1387 173,38 3 192 -134
48. SILVA René SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 1402 1258 157,25 18 179 -143
49. LEFRANCOIS Patrick BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 8 1398 1326 165,75 9 188 -147
50. VANBESIEN Claude VALENCIENNES BOWLING CLUB 8 1397 1317 164,63 10 193 -148
51. THOMAS Lionel FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 8 1393 1385 173,13 1 194 -152
52. SUET Guy ASSOCIATION LES DUCS DIJON 8 1388 1268 158,50 15 201 -157
53. HERVO Désiré ASPTT PAU 8 1388 1308 163,50 10 190 -157
54. CHARBIDES Christian MESCHERS BOWLING CLUB 8 1371 1259 157,38 14 193 -174
55. PEDICO Daniel RED WOLVES AIX LES BAINS 8 1365 1341 167,63 3 191 -180
56. RODRIGUES Jean ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 8 1338 1186 148,25 19 189 -207
57. GIRARD Jean-paul A R A LYON 8 1333 1309 163,63 3 189 -212
58. BOIN Didier LES GUNNER'S BOURGES 8 1329 1273 159,13 7 179 -216
59. FRANOT Raymond MESCHERS BOWLING CLUB 8 1316 1268 158,50 6 204 -229
60. GAY Christian THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1239 1231 153,88 1 170 -306
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement général individuels

Classement 2024-Championnat de France Seniors+ Individuel Hommes - Hommes - Senior
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. HERBAUT Patrick BOWLING TOURS METROPOLE 6 194,00 1056 176,00 18 192
2. SCHOENBORN Robert LITTORAL BC GRAVELINES 6 188,67 934 155,67 33 168
3. BOUSQUET André BOWLING CLUB THIAIS 6 184,83 959 159,83 25 170
4. BRUNET Jacques NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 6 183,83 977 162,83 21 178
5. POURPRIX Jacques ATSCAB BESANCON 6 182,67 940 156,67 26 184
6. MAGNANT Bernard régis ANGOULEME BOWLING CLUB 6 181,33 980 163,33 18 180
7. MEO Guy BOWLING CLUB CAISSARGUES 6 179,50 945 157,50 22 203
8. MOLINAS Christian BOWLING CLUB AERO EVREUX 6 178,33 938 156,33 22 197
9. ROUSSEAU Jean-claude MESCHERS BOWLING CLUB 6 174,50 933 155,50 19 192
10. MATTEUCCI René UST BOWLING ST TROPEZ 6 172,83 929 154,83 18 173
11. PERROT Bernard SPORTING BOWL CHAMBERY 6 172,67 922 153,67 19 188
Classement trié par moyenne handicap puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement 2024-Championnat de France Seniors+ Individuel Hommes - Hommes - Vétéran 1
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. SUSSET Sylvain SCORPIONS BOWLING 14 209,71 2936 209,71 0 249
2. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 14 207,79 2909 207,79 0 267
3. CHAUVEAU Eric FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 14 204,14 2858 204,14 0 246
4. MONTAGNE Cyrille LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS 14 203,71 2852 203,71 0 231
5. KARCZEWSKI Olivier TEAM GENTLEMEN 14 203,29 2846 203,29 0 248
6. COSQUER Frédéric MONACO BOWLING CLUB 14 203,21 2845 203,21 0 258
7. CHRISTIAENS Mickael BOWLING CLUB DE VANNES 14 195,86 2742 195,86 0 236
8. MISSIOU Alain RED WOLVES AIX LES BAINS 14 194,71 2726 194,71 0 233
9. HOURNON Christophe USC DCL 14 192,64 2697 192,64 0 256
10. VIAL Paulo EAGLES WITTELSHEIM 8 188,38 1507 188,38 0 218
11. PLICHON Patrice BOWLERS ORANGE ARVERNE 14 187,79 2629 187,79 0 227
12. BAIN David THE BULL BOWL'S BOURGES 14 187,57 2626 187,57 0 226
13. COURRIER Eric BOWLING CLUB CAISSARGUES 14 187,36 2623 187,36 0 236
14. GANNE Jean-françois CHAURAY BOWLING CLUB 14 187,21 2621 187,21 0 204
15. BLAES Dominique BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 14 186,07 2605 186,07 0 245
16. PEREIRA Paul T.O.A.C. TOULOUSE 14 185,86 2602 185,86 0 214
17. DANCIN Gérald VALHALLA HONFLEUR 8 181,63 1453 181,63 0 214
18. JACQUINOT Franck ASCAP MONTBELIARD 8 181,25 1450 181,25 0 221
19. EXCOFFIER Pierre laurent RED WOLVES AIX LES BAINS 8 181,13 1449 181,13 0 210
20. LE MORVAN Vincent BOWLING CLUB STRIKING 8 181,00 1448 181,00 0 228
21. FAURE Marc STRIKERS BOWLING CLUB 8 181,00 1448 181,00 0 214
22. LAUBE Philippe LES LIONCEAUX DIJON 8 177,25 1418 177,25 0 235
23. DA SOLEDADE Eugénio BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 14 175,71 2460 175,71 0 214
24. MERLO Christophe BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 175,63 1405 175,63 0 199
25. SCHLAGETER Jacques BOWLING CLUB CAISSARGUES 8 173,50 1388 173,50 0 201
26. DUPONT Frédéric NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 173,00 1384 173,00 0 202
27. BIBLOCQUE Philippe BCO COURBEVOIE 8 171,25 1370 171,25 0 191
28. MAILLARD Eric FUN BOWLERS 8 167,00 1336 167,00 0 188
29. LOUINET Michaël TROYES GYMNIQUE BOWLING 8 165,63 1325 165,63 0 198
30. LANDANGER Bruno EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 160,50 1284 160,50 0 201
31. RICHTER Franck ANGERS BOWLING CLUB 8 159,50 1276 159,50 0 192
32. MASSENET Julien ANGERS BOWLING CLUB 8 157,88 1263 157,88 0 180
Classement trié par moyenne handicap puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement 2024-Championnat de France Seniors+ Individuel Hommes - Hommes - Vétéran 2
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. LEBON Jean-marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 14 222,50 3115 222,50 0 254
2. SANCHEZ Pierre luc JOCK CHANCE 14 216,57 3032 216,57 0 276
3. QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 14 210,86 2952 210,86 0 263
4. DETEMMERMAN Bruno CHAMPAGNE B.A. REIMS 14 199,21 2789 199,21 0 243
5. LEFEVRE Alain DRAGON BOWL BAYEUX 14 194,21 2719 194,21 0 252
6. DOHIN Hervé FUN BOWLERS 14 194,00 2716 194,00 0 215
7. RENARD Denis RED WOLVES AIX LES BAINS 14 192,07 2689 192,07 0 237
8. LALANDE Jean-louis LES GUNNER'S BOURGES 14 191,29 2678 191,29 0 235
9. DELEPLANQUE Pascal LES SPEED BOWLS 14 190,43 2666 190,43 0 230
10. MEDECIN Jean-louis ASCAP MONTBELIARD 14 190,21 2663 190,21 0 249
11. SALDJIAN Dominique BCO COURBEVOIE 14 189,71 2656 189,71 0 239
12. FIALON Hervé JOCK CHANCE 14 187,79 2629 187,79 0 246
13. FAURE Guillaume FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 14 187,50 2625 187,50 0 224
14. RUISSEL Didier FLERS BOWLING IMPACT 8 186,50 1492 186,50 0 219
15. PIGEASSOU Eric STRIKERS BOWLING CLUB 8 186,50 1492 186,50 0 236
16. SALVINI Jean-michel SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 14 185,64 2599 185,64 0 221
17. BUCHS Gilles BOWLING CLUB BRESSAN 14 185,36 2595 185,36 0 235
18. MATHEY Jean-mary BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 14 185,07 2591 185,07 0 224
19. DUBERNET Anic S C B D'AGENAIS 8 184,50 1476 184,50 0 231
20. TAILLEPIED Yvan CHAURAY BOWLING CLUB 8 183,00 1464 183,00 0 234
21. DEMIZIEUX François BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 182,00 1456 182,00 0 246
22. NAZZANI Gérard BOWLING CLUB LANNION 8 181,88 1455 181,88 0 213
23. DUVERNEUIL Olivier BOWLING CLUB DU MONT-DORE 8 179,88 1439 179,88 0 210
24. CADOR Thierry TEAM GENTLEMEN 8 178,75 1430 178,75 0 230
25. PLANNIER Pierre CRAZY BOWLERS BC CHELLES 8 178,38 1427 178,38 0 202
26. BINET Franck COBRA ANGERS 8 177,38 1419 177,38 0 211
27. GERBIER Philippe BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 8 177,13 1417 177,13 0 227
28. VAN IMBECK Sylvain ACB AMIENOIS 8 177,00 1416 177,00 0 191
29. BOUXIN Patrick DELTA FLASH BC 8 175,88 1407 175,88 0 211
30. FOGOLA Denis BOWLING CLUB THONON LES BAINS 8 175,63 1405 175,63 0 215
31. BOULINEAU Jean-claude BOWLING CLUB AMF NICE 8 175,13 1401 175,13 0 214
